Kisi-Kisi Soal IPAS
Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2025/2026
| No. | Materi Pokok | Indikator yang Dipelajari | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciri-ciri makhluk hidup | Menentukan kebutuhan makhluk hidup, seperti air | |
| 2 | Pengelompokan hewan | Mengelompokkan hewan berdasarkan ciri-cirinya, seperti bertulang belakang, bernapas dengan paru-paru, dan melahirkan | |
| 3 | Rantai makanan | Menentukan akibat perubahan jumlah populasi hewan dalam rantai makanan | |
| 4 | Jaring-jaring makanan | Menjelaskan dampak punahnya salah satu makhluk hidup dalam ekosistem | |
| 5 | Kerusakan lingkungan | Menjelaskan akibat penebangan hutan secara liar | |
| 6 | Energi alternatif | Menjelaskan keunggulan penggunaan panel surya | |
| 7 | Perubahan energi | Menentukan perubahan energi pada alat listrik, seperti setrika | |
| 8 | Penghematan energi | Menentukan cara menghemat energi listrik di rumah | |
| 9 | Gaya | Menentukan jenis gaya pada kegiatan sehari-hari | |
| 10 | Gaya gesek | Menjelaskan manfaat permukaan kasar pada benda | |
| 11 | Siklus air | Menentukan tahap penguapan air laut menjadi awan | |
| 12 | Cuaca ekstrem | Menjelaskan akibat cuaca panas ekstrem | |
| 13 | Bencana alam | Menjelaskan penyebab kerusakan akibat gempa bumi | |
| 14 | Perubahan wujud benda | Menentukan perubahan wujud es menjadi air | |
| 15 | Sifat benda | Menentukan sifat kaca sehingga digunakan untuk jendela | |
| 16 | Organ pernapasan | Menjelaskan fungsi paru-paru | |
| 17 | Pola hidup sehat | Menjelaskan manfaat makan sayur dan olahraga teratur | |
| 18 | Pelestarian lingkungan | Menentukan contoh upaya menjaga lingkungan | |
| 19 | Pencemaran lingkungan | Menjelaskan akibat limbah pabrik yang dibuang ke sungai | |
| 20 | Pesawat sederhana | Menjelaskan manfaat alat sederhana seperti katrol | |
| 21 | Peta | Menjelaskan fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari | |
| 22 | Kenampakan alam | Menentukan kegiatan yang cocok di daerah pegunungan | |
| 23 | Sumber daya alam | Menjelaskan akibat penggunaan sumber daya alam secara berlebihan | |
| 24 | Kegiatan ekonomi | Menentukan contoh kegiatan produksi | |
| 25 | Skala prioritas | Menentukan contoh penggunaan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan | |
| 26 | Uang | Menjelaskan fungsi uang sebagai alat tukar | |
| 27 | Pelaku ekonomi | Menjelaskan peran produsen dalam kegiatan ekonomi | |
| 28 | Interaksi sosial | Menentukan contoh bentuk interaksi sosial di masyarakat | |
| 29 | Keberagaman budaya | Menentukan sikap yang tepat terhadap perbedaan budaya | |
| 30 | Norma | Menentukan contoh perilaku sesuai norma | |
| 31 | Peristiwa sejarah | Menjelaskan hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah | |
| 32 | Tokoh nasional | Menjelaskan peran tokoh nasional dalam perjuangan bangsa | |
| 33 | Kemerdekaan | Menjelaskan makna kemerdekaan | |
| 34 | Masalah sosial | Menjelaskan cara mengatasi kemiskinan | |
| 35 | Globalisasi | Menjelaskan dampak positif globalisasi | |
| 36 | Internet | Menentukan sikap bijak dalam menggunakan internet | |
| 37 | Urbanisasi | Menjelaskan dampak urbanisasi terhadap kota | |
| 38 | Kewirausahaan | Menentukan contoh kegiatan kewirausahaan | |
| 39 | Gotong royong | Menjelaskan manfaat gotong royong dalam kehidupan masyarakat | |
| 40 | Pembangunan berkelanjutan | Menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan |
Materi yang Harus Dipelajari di Rumah
1. Makhluk Hidup dan Lingkungan
Pelajari ciri-ciri makhluk hidup, pengelompokan hewan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan keseimbangan ekosistem.
2. Lingkungan dan Sumber Daya Alam
Pelajari akibat penebangan hutan, pencemaran air, pelestarian lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.
3. Energi dan Perubahannya
Pelajari energi listrik, energi panas, panel surya, penghematan energi, serta contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari.
4. Gaya dan Pesawat Sederhana
Pelajari gaya dorong, gaya gesek, manfaat permukaan kasar, serta fungsi alat sederhana seperti katrol.
5. Bumi dan Perubahannya
Pelajari siklus air, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan perubahan wujud benda.
6. Tubuh Manusia dan Kesehatan
Pelajari fungsi paru-paru, pentingnya makan sayur, olahraga, dan menjaga kesehatan tubuh.
7. Peta dan Kenampakan Alam
Pelajari fungsi peta, arah dan lokasi, serta kegiatan yang sesuai dengan kondisi wilayah seperti daerah pegunungan.
8. Kegiatan Ekonomi
Pelajari produksi, konsumsi, distribusi, produsen, uang sebagai alat tukar, kebutuhan pokok, dan skala prioritas.
9. Kehidupan Sosial dan Budaya
Pelajari kerja sama, interaksi sosial, toleransi, norma, gotong royong, dan keberagaman budaya.
10. Sejarah, Globalisasi, dan Masalah Sosial
Pelajari makna kemerdekaan, peran tokoh nasional, sebab akibat peristiwa sejarah, kemiskinan, urbanisasi, globalisasi, serta penggunaan internet secara bertanggung jawab.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar